<svg width="31" height="30" viewBox="0 0 31 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M30.0312 10.7813H18.9391L15.5 0.9375L12.0609 10.7812H0.96875L9.92969 16.875L6.49062 26.7188L15.5 20.625L24.4609 26.7188L21.0219 16.875L30.0312 10.7813Z" fill="#FFCE31"/>
<path d="M22.3782 9.51562L24.3157 4.17188L19.2297 7.54687L19.9563 9.51562H22.3782Z" fill="#FFDF85"/>
<path d="M13.5142 23.4375L15.5001 29.0625L17.486 23.4375L15.5001 22.125L13.5142 23.4375Z" fill="#FFDF85"/>
<path d="M24.5579 16.0781L22.7173 17.2969L23.4923 19.5469H29.7407L24.5579 16.0781Z" fill="#FFDF85"/>
<path d="M11.7703 7.54687L6.68433 4.17188L8.62182 9.51562H11.0437L11.7703 7.54687Z" fill="#FFDF85"/>
<path d="M6.44221 16.0781L1.2594 19.5469H7.50784L8.28284 17.2969L6.44221 16.0781Z" fill="#FFDF85"/>
</svg>
